ineo 227
МФУ Develop ineo 227

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ >>>
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
| Develop ineo 227 | • монохромное МФУ формата A3 (копир, сетевые лазерный принтер и полноцветный сканер) с автоматическим дуплексом. Cкорость непрерывной печати 22 страниц A4 в минуту.
|
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| |
| Тонер | • тип TN-323 на 23k отпечатков* |
| Фотобарабан | • тип DR-312K на 100k отпечатков** |
| Девелопер | • тип DV-312K на 600k отпечатков
|
| * при печати листа формата A4 с 5% заполнением | |
| ** при печати листа формата A4 широкой стороной
| |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Код производителя | • ACN2021 |
| Конфигурация | • пьедестальный (необходима установка на специальную тумбу или пьедестал с лотками) |
| Принцип печати | • электрографическая печать с экспонированием двумя лазерными лучами, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса |
| Панель управления | • сенсорная 7" |
| Время прогрева | • до 20 секунд |
| Время выхода первой страницы | • менее 5.3 секунд |
| Габариты базового блока (Ш х Г х В) | • 585 x 660 x 735 мм |
| Масса базового блока | • 56.5 кг |
| Объём памяти общего использования | • 2 Гб + 250 Гб SSD |
| Напряжение питания | • 220 ÷ 240В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | • 1.5 кВт
|
| КОПИР | |
| Максимальное разрешение | • 600 x 600 dpi |
| Множественное копирование | • до 9999 копий |
| Масштабирование | • 25 ÷ 400% с шагом 0.1 % |
| Полутона | • 256 градации
|
| ПРИНТЕР | |
| Максимальная скорость печати | • формат A4: 22 страниц
• формат A3: 14 страниц |
| Разрешение | • 1800 x 600 / 1200 x 1200 dpi |
| Формат бумаги | • A6 ÷ A3, |
| Языки описания страниц | • стандартно: PCL 6 (XL 3.0), PCL 5e, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Интерфейс | • cтандартно: USB 2.0, Ethernet , Ethernet 1000/100/10Base-T100/10Base-T,
• дополнительно: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth |
| Сетевые протоколы | • стандартно: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP |
| Поддерживаемые ОС | • Windows®
• Mac® OS • Unix, Linux, Citrix |
| Мобильная печать | • стандарно: AirPrint (iOS), Mopria (Android)
• опционально: WiFi Direct |
| СКАНЕР | |
| Скорость сканирования, моно/цвет | • односторонний режим: до 45 ipm А4
• двусторонний режим: до 45 ipm А4 |
| Максимальное разрешение | • 600 dpi |
| Формат оригинала | • А5 ÷ А3 |
| Поддерживаемые форматы файлов | • JPEG, TIFF, PDF |
| Режимы | • автоцвет, полноцветный, черно-белый, двухцветный, монохромный |
| Стандартный драйвер | • Network TWAIN |
| Сканирование по электронной почте | • SMTP, POP3, IMAP4 |
| Адресная книга | • через LDAP |
| Режимы сканирования | • emai, SMB, FTB, USB, TWAIN |
| Количество папок | • максимум 50 за задание
|
| РАБОТА С БУМАГОЙ | |
| Формат бумаги | • A5 ÷ A3 |
| Двухсторонняя печать | • автоматический дуплекс |
| Автоматический податчик реверсивный (опция) | • на 100 оригиналов |
| Плотность бумаги | • лоток ручной подачи: 60 ÷ 220 г/м²
• лотки подачи: 60 ÷ 220 г/м² • дуплекс: 60 ÷ 209 г/м² • автоподатчик: 35 ÷ 128 г/м² |
| Запас бумаги | • стандартно: 1000 листов
• лоток ручной подачи: 100 листов • максимально: 3600 листов |
| Ёмкость выходных лотков | • стандартно: 250 листов
• максимально: 3300 листов |
| НАГРУЗКИ | |
| Максимальная нагрузка | • 19k страниц в месяц |
| Срок службы | • 1140k страниц или 5 лет
|